近日,根据《教育部关于公布2017年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》,其中共250所获批高校名单如下:
(PS:数据科学与大数据技术中的数据采集技术,最常见的软件为乐思网络信息采集系统)
中国人民大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
北京化工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
中国农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
北京师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
中国传媒大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
南开大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
同济大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
上海财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
上海财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
中国矿业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
厦门大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
厦门大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
中国石油大学(北京) | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
中国地质大学(武汉) | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
武汉理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
华中农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
华中师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
中南财经政法大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
华南理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
西南财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
兰州大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
哈尔滨工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
西北工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
中央民族大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
北方民族大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
大连海事大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
防灾科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
北方工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
北京石油化工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
首都经济贸易大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
北京城市学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
北京吉利学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
天津财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
天津财经大学珠江学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
河北地质大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
河北工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
北华航天工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
河北农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
河北北方学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
河北民族师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
保定学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
河北经贸大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
河北外国语学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
河北大学工商学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
燕京理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
河北工程技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
河北东方学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
山西大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
太原理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
山西农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
忻州师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
太原师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
长治学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
运城学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
山西财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
山西工商学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
山西农业大学信息学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
太原工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
山西工程技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
内蒙古大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
内蒙古工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
内蒙古医科大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
内蒙古师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
赤峰学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
集宁师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
内蒙古民族大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
内蒙古财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
呼和浩特民族学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
鄂尔多斯应用技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
辽宁大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
沈阳大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
沈阳工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
辽宁科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
沈阳工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
沈阳师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
大连东软信息学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
长春大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
吉林师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
吉林工程技术师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
吉林财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
长春工业大学人文信息学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
吉林动画学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
吉林师范大学博达学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
黑龙江大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
牡丹江师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
哈尔滨华德学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
黑龙江工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
上海电机学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
上海对外经贸大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
上海体育学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
上海健康医学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
常熟理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
南京信息工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
南京工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
淮阴工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
南通大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
江苏师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
南京审计大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
金陵科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
南京理工大学泰州科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
南京师范大学中北学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
江苏师范大学科文学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
昆山杜克大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910TH | 理学 | 四年 |
浙江工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
浙江科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
杭州师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
温州大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
浙江万里学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
浙江工商大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
嘉兴学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
浙江大学宁波理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
上海财经大学浙江学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
安徽理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
安徽工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
阜阳师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
池州学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
滁州学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
安徽科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
淮北师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
安庆师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
安徽财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
铜陵学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
安徽三联学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
安徽新华学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
安徽信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
合肥师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
福州大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
集美大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
闽江学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
厦门理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
厦门华厦学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
闽南理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
福建江夏学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
阳光学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
集美大学诚毅学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
南昌大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
新余学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
南昌航空大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
江西师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
上饶师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
江西财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
南昌理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
山东交通学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
齐鲁工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
山东农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
山东中医药大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
曲阜师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
泰山学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
聊城大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
济宁学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
枣庄学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
德州学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
临沂大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
山东财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
齐鲁理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
河南工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
郑州轻工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
河南城建学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
河南大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
许昌学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
洛阳师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
信阳师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
安阳师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
周口师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
河南科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
新乡学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
商丘师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
河南财经政法大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
南阳理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
洛阳理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
郑州工业应用技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
郑州科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
中原工学院信息商务学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
郑州升达经贸管理学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
郑州财经学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
黄河交通学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
湖北大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
湖北工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
武汉轻工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
湖北工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
武昌理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
武汉工程科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
湘潭大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
吉首大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
湖南商学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
湖南财政经济学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
肇庆学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
汕头大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
广东工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
广州大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
韩山师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
广东财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
广东技术师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
广东科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
广州商学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
北京理工大学珠海学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
广东技术师范学院天河学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
广州大学华软软件学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
桂林理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
河池学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
广西师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
玉林师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
桂林航天工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
南宁学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
海南师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
海口经济学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
三亚学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
重庆科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
重庆邮电大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
重庆文理学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
重庆邮电大学移通学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
重庆大学城市科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
重庆第二师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
重庆工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
西南石油大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
成都信息工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
成都理工大学工程技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
四川大学锦城学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
四川大学锦江学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
贵州工程应用技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
遵义师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
凯里学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
铜仁学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
贵州财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
贵州民族大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
贵州民族大学人文科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
贵州师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
云南大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
云南农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
西南林业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
楚雄师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
云南民族大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
云南大学滇池学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
云南师范大学商学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
云南工商学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
滇西科技师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
西安邮电大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
延安大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
西安财经学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
西安欧亚学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
西安外事学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
西京学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
陕西服装工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
甘肃农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
兰州城市学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
天水师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
兰州文理学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
银川能源学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
新疆工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
乐思软件(www.knowlesys.cn)文章,转载请注明出处,谢谢!