近日水井坊发布了白酒第一份中报,引起市场广泛热议。
财报显示,23H1水井坊实现营业总收入 15.27 亿元,同比-26.4%,归母净利润 2.03 亿元,同比-45.2%,其中 Q2 单季实现营业总收入 6.73 亿元,同比+2.2%,归母净利润 0.43 亿元,同比+508.9%。23Q2 酒类收入同比+3.8%至 6.68 亿元,其中销量同比回升(同比+18.0%至 1795.9 千升),均价有所承压(同比-12.1%);高档酒收入同比+0.6%至 6.27 亿元,中档酒收入实现翻倍增长(同比+102.9%至 0.40 亿元)。
23Q2 毛利率同比-3.04pct 至 81.6%,其中高档/中档酒毛利率分别同比-1.92pct/-4.01pct 至83.3%/63.1%。现金流表现良好,23Q2 销售回款同比+9.4%至 8.13 亿元。23Q2 合同负债环比净增长 0.88 亿元至 10.86 亿元,还原合同负债后公司营收同比+12.6%。23Q2 以来公司经销商库存回到健康水平,门店库存显著减少,23H2 公司将持续推进“产品升级创新、品牌高端化、营销突破”三大策略,在渠道库存良性下,公司收入增长可期。
公司表示,受宏观经济环境压力及消费下行的影响,白酒行业面临较大挑战,从渠道端来看,市场库存高企,动销缓慢,流通端、供给侧都出现不同程度的“内卷”态势,白酒行业已经从增量发展时代进入到存量竞争时代;从行业整体来看,白酒行业在经历多年的高速发展后,产业发展积累的矛盾和问题也在进一步显现。总体来说,白酒行业和市场已经进入新一轮调整期,未来预计将呈现缓增长、理性增长的趋势;另外,白酒行业在向优势品牌集中的同时,也在向名优产区集中。
媒体对水井坊中报的看法,既有负面,也有正面和中性,其中最热门的信息如下:
热门负面舆情:
发布日期 | 来源网站 | 作者 | 相似文章数 | 标题 |
2023/8/4 | 腾讯网 | 阿尔法工场 | 53 | 水井坊净利减少超45%,“洋高管”遭遇高端化难题 |
2023/7/28 | 搜狐新闻客户端 | 第一财经 | 41 | 水井坊:上半年净利润同比下降45.15% |
2023/8/2 | 腾讯网 | 国际金融报 | 25 | 归母净利腰斩,高价水井坊卖不动了! |
2023/7/31 | 东方财富网 | 环球老虎财经-rss | 22 | “最差中报”背后,水井坊“空降洋高管”的外患内忧 |
2023/7/30 | 腾讯网 | 市界 | 19 | 水井坊跌惨了 |
2023/7/31 | 新浪微博 | 酒业小密探 | 17 | 一季度动销不及预期 水井坊上半年营收 |
2023/8/2 | 网易 | 华夏酒报 | 16 | 10年了,水井坊还是水土不服,谁也不服? |
2023/8/4 | 新浪财经 | 酒业内参 | 16 | 销售费用率大增营收净利却双降 水井坊“高档”酒卖不动了 |
2023/7/28 | 新浪网 | 财联社 | 15 | 水井坊上半年净利润同比下降45.15% 受低基数影响Q2业绩高增 |
2023/8/3 | 新浪财经 | 酒业内参 | 14 | 水井坊:一瓶酒的1/3是广告费 |
2023/7/29 | 腾讯网 | 子弹财观 | 14 | 水井坊半年业绩双降,国内白酒销量下滑14%,范祥福连失两位高管 |
2023/8/2 | 新浪网 | 公司研究室 | 14 | 水井坊中报|净利润同比下滑45.15%,总市值358.5亿在竞品中排名13 |
2023/7/28 | 腾讯网 | 大河财立方 | 11 | 水井坊:上半年净利润同比下降45.15% |
2023/7/31 | 腾讯网 | 地产密探家 | 11 | 水井坊上半年“双降”:净利趋近腰斩,喝的人真的少了? |
2023/7/31 | 腾讯网 | 消费钛度 | 11 | 营收净利齐跌,水井坊下半年怎么走 |
2023/7/31 | 新浪微博 | 股探零零發 | 10 | 水井坊上半年大雷,其业绩很奇怪 |
2023/7/31 | 和讯网 | 中国经济网 | 10 | 水井坊上半年营收降26%净利降45% 二季度营收增2% |
2023/8/2 | 新浪财经 | 界面新闻 | 10 | 水井坊中报: 10年换了6任总经理,高端化靠广告销售费率35.97% |
2023/8/2 | 腾讯网 | 苕国土鱼 | 9 | 水井坊2023年上半年表现不佳,靠大运会的成都概念玩好下半年? |
2023/8/2 | 新浪财经 | 界面新闻 | 8 | 水井坊交出“最差”半年报,股价逆势暴涨,背后的原因耐人寻味 |
2023/7/31 | 百家号 | 新浪财经 | 6 | 水井坊再度暴露渠道库存问题:上半年净利润下滑45% 销量大降存货膨胀还在扩产能 |
热门正面和中性舆情:
发布日期 | 来源网站 | 作者 | 相似文章数 | 标题 |
2023/7/28 | 腾讯网 | 澎湃新闻 | 22 | 水井坊上半年净利降超四成,预计全年业绩同比保持增长 |
2023/7/28 | 新浪财经 | 酒业内参 | 21 | 水井坊上半年营收净利润双双下跌,下半年发力五项工作 |
2023/8/3 | 搜狐 | 红星新闻 | 15 | 水井坊上半年营收15.27亿 净利2.03亿 |
2023/7/29 | 东方财富网 | 上游新闻 | 13 | 首批川股半年报:水井坊净利2亿 |
2023/7/28 | 腾讯网 | 智通财经网 | 12 | 水井坊(600779.SH)上半年酒类产品实现销售收入合计15.15亿元 |
2023/8/2 | 雪球 | 公司研究室 | 7 | 水井坊中报:高档酒占比93.63%:300-600元的臻酿八号与井台贡献超80% |
2023/8/1 | 新浪网 | 财榜 | 6 | 艾恩华上任后水井坊的第一份半年报,上半年营收15.27亿、净利2.03亿 |
2023/7/29 | 腾讯网 | 证券日报 | 41 | 首份白酒行业半年报出炉 水井坊上半年实现净利润2亿元 |
2023/7/31 | 同花顺财经 | 21世纪经济报道 | 29 | 二季度业绩逆转重回增长,水井坊到底做对了什么 |
2023/8/2 | 今日头条 | 中访网 | 27 | 水井坊上半年营收15.27亿、净利2.03亿,价值链持续优化 |
2023/8/3 | 新浪财经 | 封面新闻 | 23 | 水井坊二季度“如约”重回增长,艾恩华:力争企业长期健康成长 |
2023/8/3 | 百家号 | 新闻晨报 | 21 | 水井坊:二季度重回增长,将保持战略定力、夯实长期健康成长基础 |
2023/7/28 | 新浪财经 | 酒业内参 | 21 | 水井坊上半年营收净利润双双下跌,预计从三季度开始营收恢复双位数成长 |
2023/7/31 | 腾讯网 | 消费日报社 | 17 | 水井坊二季度营收6.73亿 营收、净利润均实现正增长 |
2023/7/31 | 搜狐新闻客户端 | 市界无限 | 16 | 水井坊:上半年实现营收15.27亿元 第二季度营收净利双增 |
2023/7/31 | 网易 | 金融界 | 16 | 水井坊盘中涨停,二季度利润同比大增,周转率有所恢复 |
2023/7/28 | 搜狐 | 中访网观察 | 16 | 水井坊上半年营收15.27亿、净利2.03亿,二季度重回增长 |
2023/7/31 | 腾讯网 | 消费日报社 | 15 | 水井坊持续优化价值链 二季度渠道库存降低、业绩重回正增长 |
2023/7/31 | 网易 | 消费日报 | 13 | 水井坊持续优化价值链 二季度营收6.73亿元 同比增长2% |
2023/8/1 | 腾讯网 | 华尔街见闻 | 11 | 财报2023|水井坊二季度重返增长,复苏中的渠道之问 |
2023/7/31 | 腾讯网 | 南方都市报 | 10 | 水井坊盘中一度涨停,二季度扭转下滑趋势利润翻五倍 |
2023/7/28 | 腾讯网 | 财经网 | 9 | 快讯|水井坊二季度净利同比增长509%,称宴席消费回暖趋势获广泛认可 |
2023/7/28 | 百家号 | 证券时报 | 9 | 水井坊2023年中报营收逾15亿元 降渠道库存第二季度重回增长态势 |
2023/7/31 | 和讯网 | 和讯 | 8 | 水井坊(600779):中报符合市场预期 看好下半年目标实现 |
2023/8/3 | 新浪网 | 东方证券股份有限公司 | 7 | 水井坊(600779):去库存成效显现 势能边际向上 |
2023/8/1 | 新浪网 | 中国国际金融股份有限公司 | 5 | 水井坊(600779):2Q23业绩符合预期 市场良性蓄力新财年增长 |
自水井坊发布中报以来,根据乐思舆情系统监测得知:2023年7月28日到8月4日总共监测到全网相关舆情12534篇,其中,AI判断的疑似负面2303篇,疑似中性6604篇,疑似正面3627篇。
从全网舆情的媒体分布看,“新闻”数据量最大,高达4,126篇占比32.92%;其次是“论坛”,数据量为2,803篇占比22.36%;其他媒体类型情况: “APP”数据量2,470篇占比19.71%;“微信”数据量916篇占比7.31%;“微博”数据量397篇占比3.17%;“头条号”数据量346篇占比2.76%;“百家号”数据量276篇占比2.2%;“抖音”数据量239篇占比1.91%;“搜狐号”数据量193篇占比1.54%;“其他自媒体”数据量176篇占比1.4%;“企鹅号”数据量120篇占比0.96%;“贴吧”数据量102篇占比0.81%;“图片识别”数据量91篇占比0.73%;“知乎”数据量67篇占比0.53%;“西瓜”数据量47篇占比0.37%;“博客”数据量39篇占比0.31%;“小红书(自媒体)”数据量28篇占比0.22%;“电子报”数据量25篇占比0.2%;“问答”数据量16篇占比0.13%;“长视频”数据量13篇占比0.1%;“视频识别”数据量11篇占比0.09%;“境外新闻”数据量10篇占比0.08%;“快手”数据量9篇占比0.07%;“小红书(视频)”数据量5篇占比0.04%;“哔哩哔哩”数据量4篇占比0.03%;“文库”数据量2篇占比0.02%;“度小视”数据量1篇占比0.01%;“其它”数据量1篇占比0.01%;“维基”数据量1篇占比0.01%。