乐思软件

提交需求|联系我们|请电400-603-8000

红日药业:监事会核实的股权激励计划名单

公告日期:2013-12-26
                    天津红日药业股份有限公司
                监事会核实的股权激励计划名单

  具体激励对象名单如下:
                                     限制性股    占拟授予限制
                                                                占草案公布时公司
 姓名                职务              票股数    性股票总数的
                                                                  总股本的比例
                                       (万股)        比例
姚小青              董事长            84.40             9.38%             0.23%
孙长海              总经理            60.00             6.67%             0.16%
 吴玢       副董事长、康仁堂总经理    60.00             6.67%             0.16%
 郑丹           副总经理、董秘        40.00            4.44%              0.11%
张广明             副总经理           40.00            4.44%              0.11%
 李勇              副总经理           40.00            4.44%              0.11%
蓝武军             财务总监           40.00            4.44%              0.11%
董事、高级管理人员(共 7 人)小计     364.40          40.49%              0.97%
苏丙军             总经济师           30.00            3.33%              0.08%
高国伟             营销总监           40.00            4.44%              0.11%
杨忠兵          康仁堂副总经理        40.00            4.44%              0.11%
 付静           康仁堂副总经理        30.00            3.33%              0.08%
张兆新          康仁堂副总经理        25.00            2.78%              0.07%
张晓东            营销副总监          20.00            2.22%              0.05%
夏天伟           公共关系总监         15.00            1.67%              0.04%
张立波          康仁堂销售总监        10.00            1.11%              0.03%
张晓东          康仁堂市场总监        10.00            1.11%              0.03%
曹雪莉      康仁堂京津分公司总经理    10.00            1.11%              0.03%
 付羽       康仁堂山东分公司总经理    10.00            1.11%              0.03%
孙素娟         康仁堂总经理助理       10.00            1.11%              0.03%
 董黎             汶河总经理          10.00            1.11%              0.03%
 张坤            生产运营总监             7.00         0.78%              0.02%
 董凯              研发总监               7.00         0.78%              0.02%
王春强           直营一部经理             7.00         0.78%              0.02%
陆小中           直营二部经理             7.00         0.78%              0.02%
 万力             代理部经理              7.00         0.78%              0.02%
高俊敏             技术总监               6.50         0.72%              0.02%
 张旺              工会主席               5.00         0.56%              0.01%
鄂健津            药事部部长              5.00         0.56%              0.01%
黄美荣          康仁堂副总经理            5.00         0.56%              0.01%
张海涛      康仁堂各户服务中心总监        5.00         0.56%              0.01%
 唐斌       康仁堂西南分公司总经理        5.00         0.56%              0.01%
 程智          康仁堂北京区经理           5.00         0.56%              0.01%
 吴伟       康仁堂华东分公司总经理        5.00         0.56%              0.01%

                                      1
  张胜         康仁堂招商总经理          5.00     0.56%   0.01%
 张志强        康仁堂研发部经理          5.00     0.56%   0.01%
 齐怀丰          金博达总经理            5.00     0.56%   0.01%
 张瑞敏              质量总监            4.80     0.53%   0.01%
 常淑梅          技术转化总监            4.80     0.53%   0.01%
 李成智        基建指挥部副主任          4.80     0.53%   0.01%
 占善国     康仁堂华北分公司总经理       4.00     0.44%   0.01%
 王贵宾     康仁堂东南分公司总经理       4.00     0.44%   0.01%
 张福杰         技术转化副总监           3.80     0.42%   0.01%
  刘斯               医学总监            3.60     0.40%   0.01%
 齐静宇         直营部大区经理           3.20     0.36%   0.01%
 陆正海         商务部大区经理           3.20     0.36%   0.01%
 白亚雄         商务部大区经理           3.20     0.36%   0.01%
  张明          商务部大区经理           3.20     0.36%   0.01%
  夏坤          商务部大区经理           3.20     0.36%   0.01%
 张超群         商务部大区经理           3.20     0.36%   0.01%
 陈洪章         代理部大区经理           3.20     0.36%   0.01%
 陈森友         代理部大区经理           3.20     0.36%   0.01%
 林红芬         代理部大区经理           3.20     0.36%   0.01%
 葛如斌         代理部大区经理           3.20     0.36%   0.01%
 黄立珺         代理部大区经理           3.20     0.36%   0.01%
  周波               产品总监            3.00     0.33%   0.01%
 商晓梅          证券部副部长            2.30     0.26%   0.006%
 贾晓辉          财务部副部长            2.20     0.24%   0.006%
 姜伟志         商务部大区经理           2.00     0.22%   0.005%
 胡坤平         代理部大区经理           2.00     0.22%   0.005%
  李丽          康仁堂售后经理           2.00     0.22%   0.005%
 杨龙飞        康仁堂医学部经理          2.00     0.22%   0.005%
 金海燕         康仁堂质量经理           2.00     0.22%   0.005%
 刘桂华         康仁堂生产经理           2.00     0.22%   0.005%
  高蕾         康仁堂总经办经理          2.00     0.22%   0.005%
  李兵          康仁堂财务经理           2.00     0.22%   0.005%
 安落白          高级产品经理            1.30     0.14%   0.003%
 任金丽          高级产品经理            1.30     0.14%   0.003%
  何杨           汶河副总经理            1.00     0.11%   0.003%
 翁益坤          汶河销售总监            1.00     0.11%   0.003%
  宋扬           天以副总经理            1.00     0.11%   0.003%
中层管理人员、核心人员(共 63 人)
                                     445.60     49.51%    1.19%
              小计
            预留部分                 90.00      10.00%    0.24%
              合计                   900.00     100.00%   2.41%




                                     2

                
  • 说明:本文内容编辑整理自互联网公开渠道,转载仅作对信息共享之用,本站对本信息之真实性和可靠性以及文章本身的观点不持有认同态度。


  • 政府网络情报信息数据库

    互联网风云人物名录
    世界500强公司简介及名录列表
    上市公司最新公告信息
    各行业展会简介
    各行业展会开展预告信息
    政府企业招标公告
    政府企业中标信息
    全国科技园区简介
    公司新闻资讯