科陆电子:股票期权与限制性股票激励计划之激励对象名单
公告日期:2013-12-26
深圳市科陆电子科技股份有限公司
股票期权与限制性股票激励计划之激励对象名单
一、总体情况
获授股票 获授限制性 获授权益占 占目前总股
姓名 职务 期权总额 股票的总额 本次授出权 本的比例
(万份) (万股) 益的比例(%) (%)
聂志勇 董事、财务总监 —— 12 1.59% 0.03%
黄幼平 董事、董秘 —— 12 1.59% 0.03%
林训先 副总裁 —— 12 1.59% 0.03%
马剑 副总裁 —— 12 1.59% 0.03%
中层管理人员、核心技术
291.5 367 87.04% 1.66%
(业务)人员等 136 人
预留 30 20 6.60% 0.13%
合计 321.5 435 100.00% 1.91%
二、公司中层管理人员、核心技术(业务)人员及其他骨干人员限制
性股票激励计划激励对象名单
占授予限制性股票总数的
序号 姓名 职务 限制性股票份额(万股)
比例
1 周新华 子公司总经理 9 2.17%
2 侯永清 子公司总经理 5 1.20%
3 曹锋 事业部总经理 9 2.17%
4 张虔 事业部总经理 9 2.17%
5 郭鸿 事业部总经理 5 1.20%
6 袁锋超 事业部总经理 5 1.20%
7 桂国才 事业部总经理 5 1.20%
8 童友奇 子公司副总经理 5 1.20%
9 邓世光 子公司副总经理 5 1.20%
10 刘永寿 子公司副总经理 2 0.48%
11 杜军 子公司副总经理 2 0.48%
12 邓栋 总监 9 2.17%
13 关艳 总监 5 1.20%
14 孙俊 副总监 5 1.20%
15 陈建兰 经理 9 2.17%
1
16 冯丹 经理 2 0.48%
17 沈立东 经理 2 0.48%
18 郭锐 经理 2 0.48%
19 唐抄林 经理 2 0.48%
20 饶良水 经理 2 0.48%
21 张承杰 经理 5 1.20%
22 李芸 经理 2 0.48%
23 蔡炘富 经理 5 1.20%
24 周帆 经理 2 0.48%
25 贾罗 经理 5 1.20%
26 黄栋基 经理 2 0.48%
27 王巍 经理 5 1.20%
28 蔡先耀 经理 2 0.48%
29 卞翼 经理 2 0.48%
30 朱伟杰 经理 5 1.20%
31 吴承业 经理 2 0.48%
32 相银初 经理 5 1.20%
33 彭德均 经理 2 0.48%
34 张明星 经理 2 0.48%
35 黄海权 经理 5 1.20%
36 王佳 经理 2 0.48%
37 熊孝国 副经理 2 0.48%
38 靳翔剑 副经理 2 0.48%
39 陈卫刚 副经理 2 0.48%
40 姚民 副经理 2 0.48%
41 林颢彦 副经理 2 0.48%
42 刘佳 副经理 2 0.48%
43 刘向伟 副经理 2 0.48%
44 李丽丽 证券事务代表 1 0.24%
45 曹立亚 骨干 1 0.24%
46 陈昊哲 骨干 1 0.24%
47 陈浩 骨干 1 0.24%
48 陈君景 骨干 1 0.24%
49 成国胜 骨干 9 2.17%
50 成平 骨干 2 0.48%
51 程义华 骨干 2 0.48%
52 邓晖 骨干 2 0.48%
53 段莉莉 骨干 2 0.48%
54 方一臣 骨干 2 0.48%
55 方忠辉 骨干 2 0.48%
56 高宏星 骨干 2 0.48%
2
57 龚亨波 骨干 1 0.24%
58 龚为国 骨干 1 0.24%
59 古文 骨干 1 0.24%
60 郭继财 骨干 1 0.24%
61 郝懿 骨干 2 0.48%
62 郝正敏 骨干 2 0.48%
63 侯丽娜 骨干 1 0.24%
64 胡美丽 骨干 1 0.24%
65 胡细明 骨干 5 1.20%
66 黄卫斌 骨干 2 0.48%
67 江小彩 骨干 2 0.48%
68 姜林 骨干 9 2.17%
69 姜圳 骨干 1 0.24%
70 焦永杰 骨干 2 0.48%
71 柯黎明 骨干 1 0.24%
72 兰海波 骨干 2 0.48%
73 雷庆林 骨干 2 0.48%
74 李锦仙 骨干 2 0.48%
75 李克光 骨干 2 0.48%
76 廖春兰 骨干 1 0.24%
77 廖亮 骨干 2 0.48%
78 廖仕明 骨干 2 0.48%
79 刘立果 骨干 2 0.48%
80 刘尚勇 骨干 5 1.20%
81 刘伟 骨干 2 0.48%
82 刘伟 骨干 1 0.24%
83 刘燕 骨干 2 0.48%
84 刘宇峰 骨干 2 0.48%
85 卢宇 骨干 5 1.20%
86 路隽 骨干 2 0.48%
87 麻志勇 骨干 2 0.48%
88 潘晓亮 骨干 2 0.48%
89 皮小亮 骨干 2 0.48%
90 任佳威 骨干 2 0.48%
91 施耀胜 骨干 2 0.48%
92 石冲霄 骨干 2 0.48%
93 宋利利 骨干 1 0.24%
94 谭果 骨干 2 0.48%
95 唐利军 骨干 2 0.48%
96 万方 骨干 1 0.24%
97 万军 骨干 2 0.48%
3
98 汪超 骨干 1 0.24%
99 汪建谊 骨干 2 0.48%
100 王建歌 骨干 2 0.48%
101 王林 骨干 2 0.48%
102 王明友 骨干 2 0.48%
103 韦涛 骨干 5 1.20%
104 吴波 骨干 2 0.48%
105 吴黎 骨干 2 0.48%
106 吴占泉 骨干 2 0.48%
107 向威 骨干 5 1.20%
108 向勇胜 骨干 2 0.48%
109 熊岳 骨干 1 0.24%
110 杨联贵 骨干 2 0.48%
111 杨西全 骨干 9 2.17%
112 杨哲 骨干 2 0.48%
113 杨志强 骨干 1 0.24%
114 杨志勇 骨干 2 0.48%
115 杨忠 骨干 2 0.48%
116 游雪芳 骨干 1 0.24%
117 于涛 骨干 2 0.48%
118 於磊 骨干 1 0.24%
119 曾春山 骨干 2 0.48%
120 曾亮 骨干 2 0.48%
121 张继光 骨干 1 0.24%
122 张润森 骨干 2 0.48%
123 张绍和 骨干 2 0.48%
124 张升辉 骨干 1 0.24%
125 张源泉 骨干 2 0.48%
126 张云龙 骨干 2 0.48%
127 赵丹阳 骨干 2 0.48%
128 赵为 骨干 2 0.48%
129 赵颖 骨干 2 0.48%
130 赵越亮 骨干 2 0.48%
131 郑国华 骨干 1 0.24%
132 郑强 骨干 1 0.24%
133 钟锦汉 骨干 5 1.20%
134 邹可树 骨干 5 1.20%
135 左剑萍 骨干 2 0.48%
136 蔡东 骨干 1 0.24%
4
说明:本文内容编辑整理自互联网公开渠道,转载仅作对信息共享之用,本站对本信息之真实性和可靠性以及文章本身的观点不持有认同态度。
政府网络情报信息数据库
互联网风云人物名录
世界500强公司简介及名录列表
上市公司最新公告信息
各行业展会简介
各行业展会开展预告信息
政府企业招标公告
政府企业中标信息
全国科技园区简介
公司新闻资讯

