六盘水市财政局六盘水市市直各行政事业单位办公自动化等设备协议供货商(B类)中...
1、项目编号:ZJ20131107
2、项目名称:六盘水市市直各行政事业单位办公自动化等设备协议供货商(B类)
3、采购人名称:六盘水市财政局
4、评标委员会组成:财政专家库中随机抽取专家4名,采购人代表1名。
5、招标公告发布日期:2013年11月29日
6、开标日期:2013年12月19日
7、定标日期:2013年12月19日
8、中标金额:
包号(品目名) | 中标供应商名称 | 中标金额(元) | 备注 |
---|---|---|---|
B类:音响器材 | 六盘水新力达科贸实业有限公司 | 优惠率:19.00 % | 第一入围 得分:14.38 |
B类:音响器材 | 六盘水南天科技网络有限公司 | 优惠率:19.00 % | 第二入围 得分:14.32 |
B类:音响器材 | 六盘水精明人软件科贸实业有限公司 | 优惠率:15.00 % | 第三入围 得分:14.01 |
B类:音响器材 | 六盘水市金信电脑技术开发有限责任公司 | 优惠率:19.00 % | 第四入围 得分:14.00 |
B类:音响器材 | 六盘水万事达科贸有限公司 | 优惠率:15.00 % | 第五入围 得分:13.78 |
B类:音响器材 | 六盘水市钟山巨松电脑网络工程有限公司 | 优惠率:14.00 % | 第六入围 得分:13.50 |
B类:音响器材 | 六盘水震坤经贸有限公司 | 优惠率:14.00 % | 第七入围 得分:12.63 |
B类:音响器材 | 六盘水同方电脑有限公司 | 优惠率:16.00 % | 第八入围 得分:11.98 |
B类:音响器材 | 六盘水科网工贸有限公司 | 优惠率:15.00 % | 第九入围 得分:11.38 |
B类:音响器材 | 六盘水东瑞贸易有限公司 | 优惠率:16.00 % | 第十入围 得分:11.18 |
B类:音响器材 | 六盘水广宇科技有限责任公司 | 优惠率:17.00% | 第十一入围 得分:10.39 |
B类:音响器材 | 六盘水天一盛世科贸有限公司 | 优惠率:12.00 % | 第十二入围 得分:7.90 |
B类:音响器材 | 贵州荣冠科技有限公司 | 优惠率:11.00 % | 第十三入围 得分:6.12 |
B类:音响器材 | 贵州六盘水铭人科技发展有限公司 | 优惠率:10.00% | 第十四入围 得分:5.72 |
9、项目联系人:晋方梅
联系电话:0858-6766538
传真:0858-6766538
邮箱:1131347162@qq.com
机构名称:贵州紫金招投标有限公司
日期:2013年12月20日
说明:本文内容编辑整理自互联网公开渠道,转载仅作对信息共享之用,本站对本信息之真实性和可靠性以及文章本身的观点不持有认同态度。
政府网络情报信息数据库
互联网风云人物名录
世界500强公司简介及名录列表
上市公司最新公告信息
各行业展会简介
各行业展会开展预告信息
政府企业招标公告
政府企业中标信息
全国科技园区简介
公司新闻资讯