大田县太华中心小学投影仪、教学设备(含设施)的电子反拍结果公告-DTTCWSJJ2013...
期数: | DTTCWSJJ2013-139 |
采购项目名称: | 大田县太华中心小学投影仪、教学设备(含设施)的电子反拍 |
采购方式: | 电子反拍 |
合同包总数: | 1 |
公告起始时间: | 2013-11-25 09:00:00 |
公告截止时间: | 2013-12-06 09:00:00 |
反拍起始时间: | 2013-12-06 09:00:00 |
反拍截止时间: | 2013-12-06 11:00:00 |
包号 | 品目号 | 项目 | 数量 | 金额 | 基本要求 (品牌、型号技术指标等) |
供货及售后服务要求 | 采购单位 | 报价单位 | 联系方式 | 地址 |
1 | 1 | 投影仪 | 1 | 无 | 教育会议型,0.65"DLP显示芯片,3500流明,20000:1对比度,1280×800分辨率。手动变焦,手动聚焦,光圈范围F2.5-2.7,实际焦距f=21.8-25.6mm,1.2倍变焦,投影比80cm:80英寸。灯泡功率250W,灯泡寿命 6500小时。输入端子:HDMI×1,视频(RCA)×1,音频(RCA)×1(L/R) ,RGB/色差信号(15针微型D-sub)×1。控制端子:RS-232C(9针微型DIN)×1,2W(单声道)扬声器,交流100-240V,50/60Hz电源,中文菜单,重量3KG。中标后需现场安装包括吊架、线材铺材等,调试到能正常使用,否则不予验收。 | 保修一年 | 大田县太华中心小学 | 无中标供应商 | 无 | 无 |
2 | 教学设备(含设施) | 2 | 无 | 500万像素,80倍光学放大,自动+手动对焦,侧灯1WLED2个,支持红蓝增益,支持亮度调节,支持正负片功能,RGB输入:DB15FLC 1组,音频输入: 3.5mm插口1组,麦克风输入: 3.5mm插座,RGB输出: DB15FLC 1组,音频输出: 3.5mm插口1组,视频输出: RCA 1组,展开体积(mm):460x480x530,收拢体积(mm):350x220x190,图像特技: 负片、冻结、 旋转、标题、同屏对比、镜像、文本、黑白,图像存储:最大32幅,支持USB2.0接口,产品重量 2.5kg。中标后需现场安装包括线材铺材等,调试到能正常使用,否则不予验收。 | 保修一年 | 大田县太华中心小学 | ||||
合计: | 0 |
说明:本文内容编辑整理自互联网公开渠道,转载仅作对信息共享之用,本站对本信息之真实性和可靠性以及文章本身的观点不持有认同态度。
政府网络情报信息数据库
互联网风云人物名录
世界500强公司简介及名录列表
上市公司最新公告信息
各行业展会简介
各行业展会开展预告信息
政府企业招标公告
政府企业中标信息
全国科技园区简介
公司新闻资讯