关于中共福建省委党校设备采购项目网上竞价结果公告
竞价编号:MJJJ-2013-1102-1
经过公开竞价,现产生结果如下:
协议定点采购货物一览表
网上竞价编号 | MJJJ-2013-1102-1 | ||
网上竞价名称 | 关于中共福建省委党校设备采购项目网上竞价 | ||
竞价截止时间 | 2013-12-1609:00:00 | 竞价开始时间 | 2013-12-1109:00:00 |
合同包数量 | 1 | ||
具体说明 |
包号 | 中标供应商 | 中标金额 | 序号 | 基本需求 (品牌、技术指标等) | 最高限价(元) | 数量 | 供货及售后服 务要求 | 联系方式 | 采购单位 |
1 | 福州东方华艺电子系统工程有限公司 | 14985 | 1 | 灯光、音响设备,音频录音主机,四核 AX4 -740 主频:3.2GHz,HD7450 1G 显卡,内存4G ,DDR3,1600MHz,硬盘500G速SATAII防震硬盘光驱,23寸LED FHD (16:9),23寸显示器 | 15000 | 3 | 供货期:10天之内按行业标准。 | 陈小姐/0591-87804050 | 中共福建省委党校 |
8988 | 2 | 灯光、音响设备,专业音频声卡,USB 2.0音频/ MIDI接口, 6个XLR话筒/线路“"combi" ” 输入带幻像电源,音频解析度高达96kHz/24位元,轻量化设计用于移动或桌面使用,S / PDIF同轴数字输入和输出, 为监测提供了立体声RCA模拟输出,独立的唯一型号可作为麦克风前置放大器使用 | 9000 | 3 | 供货期:10天之内按行业标准。 | 陈小姐/0591-87804050 | 中共福建省委党校 | ||
13952 | 3 | 灯光、音响设备,手持无线话筒,接受频率为UHF (524-810MHz),70多个频点可选,1个PGX4 双天线分级式接收器,1个PGX2 手持发射器连SM58话筒头,话筒频响范围:45-15000Hz,2节1.5V AA电池可持续使用8小时。 | 14000 | 4 | 供货期:10天之内按行业标准。 | 陈小姐/0591-87804050 | 中共福建省委党校 |
福建省闽捷投资管理有限公司
2013年12月19日说明:本文内容编辑整理自互联网公开渠道,转载仅作对信息共享之用,本站对本信息之真实性和可靠性以及文章本身的观点不持有认同态度。
政府网络情报信息数据库
政府部门领导人简历
各省历届省委常委名单
全国政府各部门人事变动公告
时政热点资讯信息
最新政府采购信息
最新政府中标信息
最新政策法规信息