山东省农业科学院实验室仪器、设备中标公告
山东省农业科学院实验室仪器、设备成交公告
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 中标金额 |
1 | 济南金海地科技有限公司 | 630000.00 | |
2 | 山东普纳德测控技术有限公司 | 785000.00 | |
3 | 济南汇海龙盛科技有限公司 | 667000.00 | |
4 | 济南成全生物科技有限公司 | 626000.00 | |
5 | 济南玺尊科技有限公司 | 750000.00 | |
6 | 济南飞凰机电科技有限公司 | 555000.00 | |
7 | 北京福润芝科技有限公司 | 659200.00 | |
8 | 济南旭邦电子科技有限公司 | 590000.00 | |
9 | 山东伟恩商贸有限公司 | 174000.00 | |
10 | 济南明智科学仪器有限公司 | 488800.00 | |
11 | 山东仕达思科技有限公司 | 533000.00 | |
12 | 济南优迈分析仪器有限公司 | 588600.00 | |
13 | 济南滨博电子科技有限公司 | 539000.00 | |
14 | 济南众兴伟业商贸有限公司 | 538700.00 | |
15 | 山东正和兴仪电子技术有限公司 | 486500.00 | |
16 | 青岛奥凯仪器有限公司 | 669500.00 | |
17 | 济南伟华生物科技有限公司 | 90000.00 |
政府网络情报信息数据库
政府部门领导人简历
各省历届省委常委名单
全国政府各部门人事变动公告
时政热点资讯信息
最新政府采购信息
最新政府中标信息
最新政策法规信息